+7 (495) 76-74-76-9
Калибратор 721 может быть оснащен одним из датчиков низкого давления 1,1 бар или 2,48 бар и одним из 7 устройств высокого давления, включая 6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 бар.
Датчик низкого давления | Датчик высокого давления | ||||||
Номер модели/информация для заказа | Диапазон 1 | Разрешение | Погрешность | Диапазон 2 | Разрешение | Погрешность |
|
Fluke-721-1601 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 1,1 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От –830 мбар до 6,9 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-1603 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 1,1 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От –830 мбар до 20 бар | 0,001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-1605 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 1,1 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От –830 мбар до 34,5 бар | 0,001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-1610 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 1,1 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | от 0 до 69 бар | 0,001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-1615 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 1,1 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От 0 до 103 бар | 0,01 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-1630 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 1,1 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От 0 до 200 бар | 0,01 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-1650 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 1,1 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От 0 до 345 бар | 0,01 бар | 0,035 % от предела измерений |
Fluke-721-3601 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 2,48 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От –830 мбар до 6,9 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-3603 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 2,48 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От –830 мбар до 20 бар | 0,001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-3605 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 2,48 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От –830 мбар до 34,5 бар | 0,001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-3610 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 2,48 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От 0 до 69 бар | 0,001 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-3615 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 2,48 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От 0 до 103,4 бар | 0,01 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-3630 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 2,48 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От 0 до 200 бар | 0,01 бар | 0,025 % от предела измерений |
Fluke-721-3650 | Калибратор давления с двумя датчиками | От –970 мбар до 2,48 бар | 0,0001 бар | 0,025 % от предела измерений | От 0 до 345 бар | 0,01 бар | 0,035 % от предела измерений |
Fluke-720RTD | Щуп термометра сопротивления для моделей Fluke 721 и 719Pro | ||||||
Fluke-720URTDA | Универсальный адаптер резистивного датчика температуры для моделей Fluke 721 и 719Pro | ||||||
Fluke 71XTrap | Уловитель жидкости и грязи для Fluke 718, 719 и 719Pro |
Поддерживаемые единицы измерения: фунт/кв. дюйм, дюймы вод. ст. (4 °C), дюймы вод. ст. (20 °C), см вод. ст. (4 °C), см вод. ст. (20 °C), бар, мбар, кПа, дюймы рт. ст., мм. рт. ст., кг/см2
Макс. напряжение: 30 В
Рабочая температура: от –10 до 50 °C
Безопасность: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
Электромагнитная совместимость: EN50082-1:1992 и EN55022:1994 класс B Fluke 721: все среды, совместимые с нержавеющей сталью 316SS
Батарея: 4 стандартных щелочных батареи типа AA
Гарантия 3 года
© 2009-2017 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.
|
Информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и носит справочный характер. Технические параметры товаров и их комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Приведенные цены являются ориентировочными и требуют уточнения на момент заказа. Продукция, предлагаемая ООО НТЦ «Прибор», не имеет бытового или иного назначения, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. |