Эквиваленты сети типа V-LISN для измерения кондуктивного напряжения помех в соответствии со стандартами MIL-STD-461F, CISPR-16/25 и DO-160 в диапазоне 100 кГц – 150 МГц (опция 400 МГц).
NNBM 8124 | NNBM 8124-200 | NNBM 8124-400 | NNBM 8126 A 890 | |
Топология | V-LISN | V-LISN | V-LISN | V-LISN |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон частот | 100 кГц – 150 МГц (до 400 МГц опционально) | 100 кГц – 150 МГц | 100 кГц – 150 МГц | 100 кГц – 400 МГц (требуется опция CAP 10) |
Импеданс | (5 мкГн + 1 Ом) ||50 Ом | (5 мкГн + 1 Ом) ||50 Ом | (5 мкГн + 1 Ом) ||50 Ом | (5 мкГн + 5 Ом) ||50 Ом |
Максимальный ток | 70 А (100 А ограниченно по времени) | 200 А (280 А ограниченно по времени) | 250 А (500 А ограниченно по времени) | 70 А (100 А ограниченно по времени) |
Максимальное напряжение | 250 В AC 50/60 Гц 130 В AC 400 Гц 500 В DC |
700 В AC 50/60 Гц 300 В AC 400 Гц 1000 В DC |
700 В AC 50/60 Гц 300 В AC 400 Гц 1000 В DC |
530 В AC 400 Гц 270 В AC 890 Гц 600 В DC |
Разъем для тестируемого устройства | винтовые зажимы 7 мм | винтовые зажимы | винтовые зажимы | винтовые зажимы |
Разъем для ЭМС приёмника | BNC(f) 50 Ом (опция – N) | BNC(f) 50 Ом (опция – N) | BNC(f) 50 Ом (опция – N) | BNC(f) 50 Ом |
Габаритные размеры | 160х210х165 мм | 160х165х210 мм | 220х225х260мм | 220х220х320 мм |
Масса | 1,9 кг | 3,0 кг | 6,0 кг | 4,4 кг |
Соответствие стандарту | CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 MIL-STD-461F ISO 7637-2 Transients ISO 11452-4 BCI DO-160 DEF-STAN-59 |
CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 ISO 7637-2 |
CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 ISO 7637-2 |
CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 DO-160 DEF-STAN-59 |
© 2009-2023 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.