Функции | Диапазон и разрешение | Основная погрешность |
Напряжение переменного тока | 600,0 мВ, 6000 В, 60,00 В, 600,0 В, 1000 В | 1,0 % + 3 ед. мл. разряда |
Напряжение пост. тока | 600,0 мВ, 6000 В, 60,00 В, 600,0 В, 1000 В | 0,09 % + 2 ед. мл. разряда |
Проверка целостности цепи | Прибор выдает сигнал при сопротивлении менее 25 Ом и при обнаружении обрывов или коротких замыканий длительностью не менее 250 мкс. | |
Сопротивление | 600 Ом, 600,0 Ом, 6000 кОм, 60,00 кОм, 60,00 кОм, 600,0 кОм, 50,00 МОм | 0,5 % + 1 ед. мл. разряда |
Проверка диодов | 2000 В | 1 % + 2 ед. мл. разряда |
Емкость | 1000 нФ, 10,00 мкФ, 100,0 мкФ, 9999 мкФ1 | 1,2 % + 2 ед. мл. разряда |
Переменный ток (от 45 Гц до 1 кГц) |
60,00 мА, 400,0 мА |
1,5 % + 3 ед. мл. разряда |
Постоянный ток | 60,00 мА, 400,0 мА | 0,5 % + 3 ед. мл. разряда |
Частота | 0,01 Гц, 0,1 Гц, 0,001 кГц, 0,01 кГц | 0,1 % + 1 ед. мл. разряда |
© 2009-2019 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.