Срок поставки 16 недель.
Функции | Диапазон | Разрешение | Погрешность | BT510 | BT520 | BT521 |
Сопротивление батареи | 3 мОм | 0,001 мОм | 1 % + 8 ед. мл. разряда | • | • | • |
30 мОм | 0,01 мОм | 0,8 % + 6 ед. мл. разряда | • | • | • | |
300 мОм | 0,1 мОм | 0,8 % + 6 ед. мл. разряда | • | • | • | |
30000 мОм | 1 мОм | 0,8 % + 6 ед. мл. разряда | • | • | • | |
Напряжение постоянного тока | 6 В | 0,001 В | 0,09 % + 5 ед. мл. разряд | • | • | • |
60 В | 0,01 В | 0,09 % + 5 ед. мл. разряд | • | • | • | |
600 В | 0,1 В | 0,09 % + 5 ед. мл. разряд | • | • | • | |
1000 B | 1 В | 0,09 % + 5 ед. мл. разряд | • | • | • | |
Напряжение переменного тока (от 45 до 500 Гц с фильтром 800 Гц) | 600 В | 0,1 В | 2 % + 10 ед. мл. разряда | • | • | • |
Частота (отображается в режимах измерения переменного тока и напряжения переменного тока) | 500 Гц | 0,1 Гц | 0,5 % + 8 ед. мл. разряда | • | • | • |
Пульсации напряжения переменного тока (макс. 20 кГц) | 600 В | 0,1 Гц | 3 % + 20 ед. мл. разряда | • | • | • |
6000 мВ | 1 мВ | 3 % + 10 ед. мл. разряда | • | • | • | |
Переменный/постоянный ток (при использовании с Fluke i410) | 400 А | 1 А | 3,5 % + 2 ед. мл. разряда | • | ||
Температура | От 0 до 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | • | ||
Режим измерения | 999 записей для каждой позиции измерения с временной меткой | |||||
Режим последовательных измерений | До 100 профилей и 100 шаблонов профилей (в каждом профиле хранится до 450 батарей) с временной меткой |
4-проводный измерительный контакт (комплект), базовый тестовый провод BTL10 (комплект), тестовые провода TL175 TwistGuard™ с адаптером, закрепляемый светодиодный фонарь L300 (2) (только для BT520 и BT521), комплект интеллектуальных тестовых щупов BTL20 с удлинителем (без датчика температуры) (только для BT520), комплект интеллектуальных тестовых щупов BTL21 с удлинителем и датчиком температуры (только для BT521), токовые клещи переменного и постоянного тока i410 (только для
BT521), литий-ионная батарея BP500, зарядное устройство переменного тока BC500, кабель мини-USB, наплечный ремень, поясной ремень, ремешок на магнитной подвеске, программное обеспечение FlukeView® для управления батареями, мягкий переносной футляр, запасные предохранители (2), ярлыки для батарей (только для BT520 и BT521).
© 2009-2020 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.