Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Точную цену уточняйте у менеджера.
Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 26.5 ГГц |
Сопротивление | 50 Ом |
Скорость распространения | 83% |
Электрическая прочность диэлектрика | 1500 В, постоянный ток |
Статический радиус изгиба (мм) | 26 мм |
Динамический радиус изгиба | 52 мм |
Вес | 60 г/м |
Диапазон температур | от -55°C до +165°C |
RoHS | Соответствует |
Структура | Материал | Диаметр(мм) |
Центральный проводник | Посеребренная медь | 1.45 |
Диэлектрик | PTFE низкой плотности | 4.00 |
Внешний проводник | Посеребренная медная полоса | 4.20 |
Внешнее экранирование | Посеребренная медная проволока | 4.75 |
Внешняя оболочка | FEP | 5.20 |
© 2009-2024 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.