Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера.
| Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 18 ГГц |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Скорость распространения | 83% |
| Электрическая прочность диэлектрика | 2500 В, постоянный ток |
| Статический радиус изгиба (мм) | 41 мм |
| Динамический радиус изгиба | 82 мм |
| Вес | 156 г/м |
| Диапазон температур | от -55°C до +165°C |
| RoHS | Соответствует |
| Структура | Материал | Диаметр(мм) |
| Центральный проводник | Посеребренная медь | 2.40 |
| Диэлектрик | PTFE низкой плотности | 6.36 |
| Внешний проводник | Посеребренная медная полоса | 6.60 |
| Внешнее экранирование | Посеребренная медная проволока | 7.10 |
| Внешняя оболочка | FEP | 8.20 |
© 2009-2025 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.