RJ45 Ethernet | HDMI Гнездо | DB9, Штекер-Гнездо | DB15, Штекер-Гнездо | USB 3.0, Гнездо-Гнездо | |
---|---|---|---|---|---|
Корпус | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электрические параметры | |||||
Рабочее напряжение | 50В постоянного тока | 50В постоянного тока | 50В постоянного тока | 50В постоянного тока | 50В постоянного тока |
Рабочий ток | 3 A макс. | 3 A макс. | 3 A макс. | 3 A макс. | 3 A макс. |
Скорость передачи данных | 1000 Мбит/с макс. | 3200 Мбит/с макс. | 4.5 Мбит/с макс. | 4.5 Мбит/с макс. | 5000 Мбит/с макс. |
Эффективность экранирования | |||||
0.5-2 ГГц | > 60 дБ | > 70 дБ | > 70 дБ | > 70 дБ | > 70 дБ |
2-3 ГГц | > 70 дБ | > 80 дБ | > 80 дБ | > 80 дБ | > 70 дБ |
3-8 ГГц | > 70 дБ | > 70 дБ | > 70 дБ | > 70 дБ | > 60 дБ |
© 2009-2025 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.