N-LT 140 S: Стандартный усилитель
N-LT 140 D: Стандартный усилитель с:
N-LT 140 SC: N-LT 140 S с
N-LT 140 DC: N-LT 140 D с:
Усилитель требует минимального обслуживания:
Частотный диапазон | 20 МГц - 1000 Мгц |
Стандартная выходная мощность | 140 Bт |
Мощность при 3dB компрессии | 110 Вт / мин до 80 МГц / 155 Вт от 80 до 450 МГц / 125 Вт / мин от 450 МГц до 1 ГГц |
Мощность при 1dB компрессии | от 90 Вт / мин до 80 МГц / 110 Вт / мин от 80 до 450 МГц / 90 Вт / мин от 450 МГц до 1 ГГц |
Искажения гармоник | Н2,Н3 < -20 dbc на выходе при предельной компрессии 1 дБ |
Класс | Класс А |
Усиление | 48 dB |
Линейный прирост мощности | ± 3 dB макс |
Несоответствие допуска | Бесконечный без ущерба |
Входное сопротивление | 50 Ом / КСВ 2:1макс |
Выходное сопротивление | 50 Ом / КСВ 2:1макс |
Входная мощность | +10 dBm макс. |
РЧ Входной разъем | Тип N fem (на передней или задней панели), другие типы разъемов - по запросу |
РЧ Выходной разъем | Тип N fem (на передней или задней панели), другие типы разъемов - по запросу |
Рабочая температура | 0 ° C / + 45 ° C (версия D) или 0 ° C / + 35 ° C (версия S) |
Температура хранения | -20 °C / +70 °C |
Охлаждение | Принудительный воздух с регулировкой скорости вентилятора (версия D): макс. 60 л / с |
Питающее напряжение | 90-250 В переменного тока, 47-63 Гц, однофазный |
Номинальный ток | 7,1 А при 110 В переменного тока / 3,4 А при 230 В переменного тока |
Габариты | 640 х 450 х 178 мм (4U) |
Масса | 28 кг |
Версия N-LT 140 D | |
Защитная блокировка | BNC коннектор |
Цифровое управление | Транзисторы, блоки питания, внутренние температуры, вентиляторы |
Интерфейс связи | Ethernet, USB, GPIB, RS232 |
Цветной сенсорный экран | Состояние, неисправности (прямая и отраженная мгновенная мощность в версии постоянного тока) |
Версии N-LT 140 SC и N-LT 140 DC | |
Интегрированный двунаправленный ответвитель мощности | коэффициент связи 40 dB тип (SC версия)/ 49dB тип (DC версия) |
Разъем питания (муфта) | Тип N fem (на задней или передней панели) |
Проектная мощность потерь энергии из-за муфты |
0.3 дБ |
© 2009-2024 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.