Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера.
| Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 26.5 ГГц |
| Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) | ≤1,30 |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 500 В ср.кв.(rms) |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
| Диапазон температур | от -55°C до +125°C |
| Прочность | ≥500 циклов |
| RoHS | Соответствует |
| Структура | Материал и покрытие |
| Корпус | Пассивированная нержавеющая сталь |
| Изоляторы | PTFE |
| Контакт-штыри | Латунь с позолоченным покрытием |
© 2009-2025 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.