Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера.
| Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 26,5 ГГц |
| Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) | ≤1,15 |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 500 В ср.кв.(rms) |
| Сопротивление изоляции | ≥1000 МОм |
| Диапазон температур | от -55°C до +125°C |
| Прочность | ≥500 циклов |
| RoHS | Соответствует |
| Структура | Материал и покрытие |
| Корпус | Нержавеющая сталь, пассивированная |
| Изоляторы | PEI1000 |
| Контакт-штыри | Бериллиевая медь, позолоченная |
Определение модели:
© 2009-2025 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.