Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Точную цену уточняйте у менеджера.
Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 26.5 ГГц |
Сопротивление | 50 Ом |
Скорость распространения | 70% |
Электрическая прочность диэлектрика | 1500 В, постоянный ток |
Статический радиус изгиба (мм) | 20 мм |
Динамический радиус изгиба | 40 мм |
Вес | 37 г/м |
Диапазон температур | от -55°C до +125°C |
RoHS | Соответствует |
Структура | Материал | Диаметр(мм) |
Центральный проводник | Посеребренная медь | 0.93 |
Диэлектрик | PTFE | 2.98 |
Внешний проводник | Плоская оплетка из посеребренной меди | 3.16 |
Внешнее экранирование | Круглая оплетка из посеребренной меди | 3.58 |
Внешняя оболочка | FEP | 4.00 |
© 2009-2024 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.