Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Точную цену уточняйте у менеджера.
Данная модель антенны создана как для тестов на эмиссию помех, так и для тестов на помехоустойчивость. она может использоваться с любым приемником или анализатором спектра. Идеальным компаньоном для нее станет модуль PMM 9060, который имеет возможность установки на антенную мачту.
Диапазон частот | 30 МГц-6 ГГц |
Импеданс | 50 Ом |
Усиление | -9 до +5 dBi стандартно |
Антенный фактор | 8-45 dB/m стандартно |
КСВН |
< 16:1 стандартно
|
Конструкция | Алюминий |
Максимальная входная мощность | 100W @ 1ГГц 50W@ 6 ГГц |
Разъем | N "мама" |
Габариты (ДхШхB) | 145x61x157 |
Вес | 5.5 кг |
Цвет | RAL 7035 (светло-серый) |
BL-01 | Биконическая логопериодическая антенна, 30 МГц-6 ГГц, индивидуальная калибровка |
BL-01/TC | Биконическая логопериодическая антенна, 30 МГц-6 ГГц, стандартная калибровка |
© 2009-2024 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.