Ассортимент всенаправленных антенн от российского производителя Скард-электроникс
Артикул | Описание | Цена без НДС, руб | Цена на поверку/калиборвку без НДС, руб |
АС7.62.1 |
Широкополосная всенаправленная антенна. |
96 200 | 22 525 |
АС7.62.2 | Широкополосная всенаправленная активная антенна. Диапазон частот 20 МГц - 8 ГГц. |
126 400 | 22 525 |
АС7.22 | Широкополосная дипольная всенаправленная антенна. Диапазон частот 0,3 - 2 ГГц. |
68 100 | 22 525 |
АС7.23М | Широкополосная дипольная всенаправленная антенна. Диапазон частот 1 - 18 ГГц. |
68 100 | 19 875 |
АС7.24 | Широкополосная дипольная всенаправленная антенна. Диапазон частот 18 - 40 ГГц. |
63 200 | 19 875 |
АС7.38.1 | Широкополосная дипольная всенаправленная антенна. Диапазон частот 100 МГц – 2,8 ГГц. |
96 300 | 22 525 |
АС7.38.2 | Широкополосная дипольная всенаправленная антенна. Диапазон частот 30 МГц – 2,8 ГГц. |
106 000 | 22 525 |
АС6.47 | Пассивная широкополосная всенаправленная антенна. Диапазон частот 18 – 26 ГГц. |
145 800 | - |
АС6.48 | Пассивная широкополосная всенаправленная антенна. Диапазон частот 26 – 40 ГГц. |
116 600 | - |
АС6.49 | Пассивная широкополосная всенаправленная антенна. Диапазон частот 40 – 60 ГГц. |
116 600 | - |
АС6.50 | Пассивная широкополосная всенаправленная антенна. Диапазон частот 60 – 90 ГГц. |
106 900 | - |
АС6.51 | Пассивная широкополосная всенаправленная антенна. Диапазон частот 90 – 110 ГГц. |
116 600 | - |
© 2009-2024 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.