Микрополосковая, планарная антенна.
МПА L-диапазона в составе АФУ
Частотный диапазон 1,5/1,6ГГц
фото №1 вид со стороны облучателей
фото №2 вид со стороны кросс-платы
Наименование параметра | |
Рабочий диапазон МПА, ГГц (прием/передача) | 1,5/1,6 |
Коэффициент усиления на прием/передачу, дБ, не менее | 18/18 |
ЭИИМ передающего тракта АФУ, дБВт, не менее | 25 |
Добротность приемного тракта, дБ/К, не менее | Минус 5 |
Потребляемая мощность приемного тракта, Вт, не более | 0,5 |
Масса МПА, кг, не более | 0,3 |
Объем АФУ, дм3 , не более | 15 |
Проверка высоты профиля СВЧ модуля, мм, не более | ≤ 20 |
Срок службы МПА в составе станции спутниковой связи, лет | 15 |
© 2009-2024 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.