Частотный диапазон | 10 кГц-250 МГц |
Стандартная выходная мощность | 40 W |
Мощность при компрессии 3dB | 40 W мин. до 100 МГц/ 35 Вт мин. от 100 МГц до 250 МГц |
Мощность при компрессии 1 dB | 35 W мин. до 100 МГц/ 30 Вт мин. от 100 МГц до 250 МГц |
Гармонические искажения | H2, H3 <-20 dBc для выходной мощности к лимиту компрессии 1 dB |
Класс | A |
Усиление | 43 dB |
Входной импеданс | 50 Ом / КСВН: 2:1 макс. |
Выходной импеданс | 50 Ом / КСВН: 2:1 макс. |
Выходная мощность | +10 dBm макс. |
РЧ-входной разъем | N-fem (на передней или задней панели). Другие типы разъемов - по запросу |
РЧ-выходной разъем | N-fem (на передней или задней панели). Другие типы разъемов - по запросу |
Рабочая температура | 0ºС - + 35ºС |
Температура хранения | -20ºС - +70ºС |
Охлаждение | Принудительное охлаждение 20 л/сек макс. (автономные кулеры) |
Напряжение питания | 90-250 Vac, 47-63 Гц, однофазный |
Номинальный ток | 2 A 230 Vac |
Габариты | 438 x 410 x 125 мм (3U)/17.2 x 16.1 x 4.9 in (3U) |
Масса | 12 кг |
© 2009-2024 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.