Семейство GTEM ячеек. Высота перегородки 550 мм, частотный диапазон 0.01 Мгц - 20 ГГц. Включает в себя модели GTEM500, GTEM550F, GTEM550VF.
Ячейка GTEM - это коническая коаксиальная линия (смещенная перегородка), которая заканчивается гибридной комбинацией дискретных резисторов и РЧ-поглотителя для достижения широкополосного согласования 50 Ом. Применяется для измерения радиационных излучений и теста на помехоустойчивость радиочастотного поля.
Семейство GTEMCELL GTEM 500 состоит из:
| Частотный диапазон | 0.01 Мгц- 20 ГГц |
| Высота перегородки, мм | 550 |
| Максимальные размеры испытуемого оборудования, см | 41×41x30 |
| Типовое значение КСВН | 1:1,2 |
| Типовое значение КСВН на предельной частоте | <1:1,6 |
| Максимальная входная мощность, Вт непрерывный / импульсный сигнал | 500/*1кВт |
| Входной соединитель | 7/16" или N |
| Номинальное сопротивление | 50 Ом |
| Окошко в двери | 200 мм диаметр |
| Габариты | |
| Внешние размеры, см | 238х122xH83 + 70 см |
| Дверь, см | 40×40 |
| Приблизительный вес, кг | 190 |
| Подколесная ходовая часть | 70 см в высоту |
| Электрические характеристики | |
| Соединители для подключения к сети электропитания | Fix/CEE |
| Основной переключатель | 16 А |
| Входной разъем |
16 Аac (фаза + земля) IEC |
| Выходной разъем | 16 Аac (фаза + земля) Шуко |
| Дополнительные разъемы для тестируемого оборудования | опционально |
| Подключение к заземлению | М6 |
| Фильтр переменного тока | 16 А, 2 фильтра |
| Канал для оптоволоконного провода | 3 пары |
| Проходные РЧ-разъемы | N.1N мама |
| Проходные ВЧ-соединители SMA -типа | N.2 SMA |
| Вторичный фильтр | N1.10 A 250V |
Электрическое оборудование /опции
Механическое оборудование/опции
© 2009-2025 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.