Array ( [pkey] => 18857 [clss] => 200 [enabled] => 1 [indx] => 1 [obj_name] => YX-SMP-JWB2-S Разъем(штекер) для коаксиального кабеля SMP [parent] => 18856 [c_data] => 1751974494 [r_data] => 1756711243 [temp] => [art] => YX-SMP-JWB2-S [stock] => [sales_type] => [sales_value] => [yandex] => [manual] =>Электрические характеристики
Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 6 ГГц |
Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) | ≤1,30 |
Сопротивление | 50 Ом |
Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 500 В ср.кв.(rms) |
Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
Диапазон температур | от -45°C до +125°C |
Прочность | ≥500 циклов |
RoHS | Соответствует |
Структура | Материал и покрытие |
Корпус | Латунь с позолоченным покрытием |
Изоляторы | PTFE |
Контакт-штыри | Оловянная бронза с золотым покрытием |
Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 6 ГГц |
Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) | ≤1,30 |
Сопротивление | 50 Ом |
Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 500 В ср.кв.(rms) |
Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
Диапазон температур | от -45°C до +125°C |
Прочность | ≥500 циклов |
RoHS | Соответствует |
Структура | Материал и покрытие |
Корпус | Латунь с позолоченным покрытием |
Изоляторы | PTFE |
Контакт-штыри | Оловянная бронза с золотым покрытием |
© 2009-2025 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.