Диапазон рабочих частот | постоянный ток – 26.5 ГГц |
Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) | ≤1,35 |
Сопротивление | 50 Ом |
Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 500 В ср.кв.(rms) |
Сопротивление изоляции | ≥2000 МОм |
Диапазон температур | от -55°C до +125°C |
Прочность | ≥500 циклов |
RoHS | Соответствует |
Структура | Материал и покрытие |
Корпус | Бериллиевая медь с золотым покрытием |
Изоляторы | PTFE |
Контакт-штыри | Бериллиевая медь с золотым покрытием |
© 2009-2025 ООО НТЦ "ПРИБОР" Все права защищены.